Update time = Wed Apr 14 16:46:40 UTC 2010 (for the latest, up-to-the-minute list CLICK) MAG UTC DATE-TIMEy/m/d h:m:s Region
5.0 2010/04/14 08:16:24 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
5.0 2010/04/14 05:16:17 GUERRERO, MEXICO
5.8 2010/04/14 01:25:15 SOUTHERN QINGHAI, CHINA
5.1 2010/04/14 01:16:59 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
5.0 2010/04/14 00:18:30 ALAMAGAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS
5.2 2010/04/14 00:12:25 SOUTHERN QINGHAI, CHINA
5.3 2010/04/14 00:01:17 SOUTHERN QINGHAI, CHINA
6.9 2010/04/13 23:49:38 SOUTHERN QINGHAI, CHINA
5.0 2010/04/13 21:40:00 SOUTHERN QINGHAI, CHINA
5.4 2010/04/13 20:27:02 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
5.3 2010/04/13 20:14:59 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.0 2010/04/13 15:46:38 SOLOMON ISLANDS
5.4 2010/04/13 00:55:42 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
5.0 2010/04/12 12:36:48 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
5.7 2010/04/12 10:23:15 WEST OF MACQUARIE ISLAND
5.0 2010/04/12 07:57:23 SVALBARD REGION
5.0 2010/04/12 05:51:31 NORTHERN PERU
6.3 2010/04/11 22:08:11 SPAIN
5.3 2010/04/11 13:02:14 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
5.0 2010/04/11 10:28:07 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
6.8 2010/04/11 09:40:31 SOLOMON ISLANDS
5.4 2010/04/11 08:45:16 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
5.2 2010/04/11 05:59:29 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
5.6 2010/04/11 04:57:29 TAIWAN REGION
5.0 2010/04/11 03:25:49 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
5.7 2010/04/11 02:19:07 SANTA CRUZ ISLANDS
5.9 2010/04/10 16:54:25 FIJI REGION
5.5 2010/04/10 15:06:33 ANTOFAGASTA, CHILE
5.7 2010/04/10 06:30:03 WEST CHILE RISE
5.1 2010/04/10 06:16:12 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
5.1 2010/04/10 05:06:44 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
5.3 2010/04/10 02:53:24 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
5.0 2010/04/09 23:11:59 OFF THE COAST OF ECUADOR
5.8 2010/04/09 22:23:00 LA RIOJA, ARGENTINA
5.3 2010/04/09 16:34:26 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
5.1 2010/04/09 06:04:22 TONGA
5.3 2010/04/08 16:44:26 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
5.0 2010/04/08 08:58:21 SUNDA STRAIT, INDONESIA
5.0 2010/04/08 04:26:09 KERMADEC ISLANDS REGION
Most recent earthquakes are at the top of this list.